भारतीय शेयर बाजार में आज लगातार पांचवें दिन अच्छी-खासी तेजी देखी जा रही है। हालांकि, बीएसई सेंसेक्स आज 64 अंक की मामूली गिरावट के साथ 76,853.11 पर खुला था। शुरुआती कारोबार में 9 बजकर 35 मिनट पर यह 0.57 फीसदी या 440 अंक की बढ़त के साथ 77,351 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी-50 इस समय 0.50 फीसदी या 116 अंक की बढ़त के साथ 23,916 पर ट्रेड करता दिखा।
शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स पैक के 30 शेयरों में से 20 शेयर हरे निशान पर और 10 शेयर लाल निशान पर ट्रेड करते दिखे। सबसे अधिक तेजी बजाज फिनसर्व में 3 फीसदी देखने को मिली। इसके अलावा, आईटीसी, बीईएल, अडानी पोर्ट्स, एचडीएफसी बैंक और बजाज फाइनेंस के शेयर भी हरे निशान पर ट्रेड करते दिखे। इससे इतर पावरग्रिड, इटरनल, एचयूएल, एयरटेल और टीसीएस के शेयर लाल निशान पर ट्रेड करते दिखे।
निफ्टी-50 के इन शेयरों में दिखी तेजी
| कंपनी का नाम | शेयर प्राइस (rs) | प्रतिशत बदलाव (%) |
|---|---|---|
| बजाज फिनसर्व | 1,775.10 | 3.32 |
| आईटीसी | 281.95 | 2.94 |
| अडानी एंटरप्राइजेज | 2,668.90 | 2.92 |
| श्रीराम फाइनेंस | 908.90 | 2.72 |
| भारत इलेक्ट्रॉनिक्स | 389.95 | 2.59 |
| अडानी पोर्ट्स | 1,910.00 | 2.31 |
| बजाज फाइनेंस | 992.30 | 2.30 |
| मैक्स हेल्थकेयर | 914.30 | 2.10 |
| एचडीएफसी बैंक | 739.15 | 1.88 |
| जियो फाइनेंशियल सर्विसेज | 217.34 | 1.43 |
| एचडीएफसी लाइफ | 531.75 | 1.19 |
| टाइटन | 4,609.80 | 1.05 |
| भारतीय स्टेट बैंक | 979.00 | 0.90 |
| ग्रेसिम इंडस्ट्रीज | 3,114.20 | 0.78 |
निफ्टी-50 के इन शेयरों में दिखी गिरावट
| कंपनी का नाम | शेयर प्राइस (rs) | प्रतिशत बदलाव (%) |
|---|---|---|
| बीएसई | 3,607.00 | -1.60 |
| इटरनल | 344.55 | -1.40 |
| पावर ग्रिड | 257.10 | -0.94 |
| आयशर मोटर्स | 7,372.00 | -0.91 |
| हिंदुस्तान यूनिलीवर | 1,947.20 | -0.79 |
| भारती एयरटेल | 2,050.00 | -0.73 |
| कोटक महिंद्रा बैंक | 461.45 | -0.69 |
| एनटीपीसी | 319.55 | -0.62 |
| टीसीएस | 2,485.90 | -0.53 |
| सिप्ला | 1,389.70 | -0.52 |
| एशियन पेंट्स | 2,420.40 | -0.48 |
| इंफोसिस | 1,143.30 | -0.42 |
| एचसीएल टेक्नोलॉजीज | 1,433.80 | -0.37 |
| हिंडाल्को | 913.35 | -0.26 |

